| Salthälla, Bälinge (1886-90) | ||||||||||||||
| Address | Salthälla (Trunista rote), 2 intl. frälse | |||||||||||||
| Ref | page 25 (FHL Film 0419877) | |||||||||||||
| Titel | Personernas namn |
|
Äktenskap |
|
Anteckningar |
|
Död | |||||||
|
|
och dag |
(Socken i Län Stad) |
Gift | Enkl. eller Enka |
fran | år |
och |
|
|
och |
||||
| ???? | Pehr August Pettersson | 40 | 13/8 | Bälinge | 69 2/11 | |||||||||
| H[ustru] | Lena Catharina Söderberg | 24 | 23/8 | " | ||||||||||
| lyst 12/88 | se nedan | |||||||||||||
| Johan Alfred Carlsson | 66 | 8/3 | Bälinge | |||||||||||
| ???? | 86 | |||||||||||||
| T[yst]b[er]ga | 86 | ???? | 90 | |||||||||||
| Knut Victor Johansson | 70 | 8/2 | Bälinge | Tybble | 86 | |||||||||
| T[yst]b[er]ga | 88 | T[yst]b[er]ga | 90 | |||||||||||
| Carl Victor Carlsson | 68 | 18/6 | Frustuna | Frustuna | 90 | |||||||||
| Wilhelm Frederick Johansson | 70 | 9/12 | T[yst]b[er]ga | T[yst]b[er]ga | 90 | |||||||||
| Erik Alfred Törnqvist | 61 | 4/5 | Bälinge | Lästringe | 90 | |||||||||
| Gustaf Adolf Nilsson | 68 | 4/11 | do | Kattnäs | 90 | |||||||||
| lyst 12/88 | se nedan | |||||||||||||
| T[yst]b[er]ga | 87 | |||||||||||||
| T[yst]b[er]ga | 86 | Sättersta | 87 | |||||||||||
| Augusta Sofia Pettersson | 67 | 10/9 | Bälinge | Hundshälla | 87 | |||||||||
| Edla Carolina Carlsson | 69 | 21/4 | do | Sättersta | 87 | |||||||||
| Johanna Sofia Ljungberg | 70 | 20/11 | Svärta | T[yst]b[er]ga | 90 | |||||||||
| ???? | Johan Evald Broman | 57 | 4/11 | Runtuna | 88 18/11 | se ofan | ||||||||
| H[ustru] | Augusta Sofia Persdotter | 53 | 24/9 | Bälinge | ||||||||||
Translation
of Genealogy Terms from Swedish to English
If you have any comments, additions or modifications to the information
on this page, please feel free to email me.
Created and maintained by: chris@ocotilloroad.com