| Salthälla, Bälinge (1891-95) | ||||||||||||||
| Address | Salthälla (Trunista rote), 2 intl. frälse | |||||||||||||
| Ref | page 27 (FHL Film 0419877) | |||||||||||||
| Titel | Personernas namn |
|
Äktenskap |
|
Anteckningar |
|
Död | |||||||
|
|
och dag |
(Socken i Län Stad) |
Gift | Enkl.
eller Enka |
fran | år |
och |
|
|
och |
||||
| Bruk[are] | Pehr August Pettersson | 40 | 13/8 | Bälinge | 69 2/11 | |||||||||
| H[ustru] | Lena Catharina Söderberg | 24 | 23/8 | do | ||||||||||
| 66 | 8/3 | Bälinge | Bogsta | 91 | ||||||||||
| Tybble | 86 | ??????? | ??? | 1/891 | ||||||||||
| 68 | 18/6 | Frustuna | Frustuna | 90 | Ripsa | 91 | ||||||||
| 70 | 9/12 | T[yst]b[er]ga | T[yst]b[er]ga | " | T[yst]b[er]ga | 91 | ||||||||
| Erik Alfred Törnqvist | 61 | 4/5 | Bälinge | Lästringe | " | |||||||||
| do | Kattnäs | " | T[yst]b[er]ga | 95 | ||||||||||
| Carl Erik Eriksson | 60 | 26/9 | T[yst]b[er]ga | T[yst]b[er]ga | " | |||||||||
| do | " | Backstugarn | 93 | |||||||||||
| ???? | 92 | se ofan!
??? ??? 1/89 1- 19/492 |
?? socken | 92 | ||||||||||
| Nyköping ?? | 92 | T[yst]b[er]ga | 95 | |||||||||||
| 95 20/10 | Backstugarn | 93 | lyst 3/95 | Lästringe | 95 | |||||||||
| Carl Arvid Andersson | 78 | 18/6 | Bälinge | Megesta | 94 | |||||||||
| A?? Arvid Andersson Ljungström | 72 | 8/10 | Tystberga | Råby-Rönö | 95 | |||||||||
| Carl August Andersson | 65 | 8/11 | Tunaberg | Hjelminge | 95 | |||||||||
| Pig[a] | Bälinge | Hundshälla | 87 | lyst 4/93 | T[yst]b[er]ga | 93 | ||||||||
| Sättersta | " | do | 93 | |||||||||||
| 70 | 20/11 | Svärta | T[yst]b[er]ga | 90 | ??? | 95 | ||||||||
| Anna Augusta Lundström | 77 | 7/10 | Bälinge | Fattighust | 93 | |||||||||
| 66 | 13/6 | Tunaberg | T[yst]b[er]ga | 93 | Tunaberg | 95 | ||||||||
| Christina Vilhelmina Carlsson | 79 | 27/1 | Bälinge | Ormåker | 95 | |||||||||
Translation
of Genealogy Terms from Swedish to English